Kellergeschoß
| 0.01 | Digitale Materialität |
| 0.02 | Digitale Materialität |
| 0.03 | Digitale Materialität |
| 0.05 | Digitale Materialität |
| 0.07 | Digitale Fabrikation |
| 0.09 | Digitale Fabrikation |
| 0.11 | Schwarz-Weiß-Labor |
| 0.12 | Schwarz-Weiß-Labor |
| 0.13 | Schwarz-Weiß-Labor |
| 0.15 | Farblabor |
| 0.17 | Fotolabor |
| 0.23 | Großbild-Labor |
| 0.25 | Großbild-Labor |
| 0.26 | Chemielager Foto |
| 0.40 | Bibliothek |
| 0.41 | Bibliothek |
| 0.42 | Bibliothek |
| 0.43 | Sportraum |
| 0.45 | Werkstatt Holzbearbeitung |
| 0.53 | Annahme/Abholung von Bewerbungsmappen |
| 0.58 | Werkstatt für Haustechnik |
| 0.63 | Werkstatt Papierschöpfen |
| 0.67 | Werkstatt Offsetdruck/Reproduktion |
| 0.80 | Werkstatt Metallbearbeitung |
Erdgeschoss
| 01 | Support Büro |
| 09 | Kasse |
| 10 | Referat Haushalt und Beschaffung |
| 11 | Referat Haushalt und Beschaffung |
| 12 | Referat Organisation/Innerer Dienst |
| 13 | Kommunikation und Presse |
| 14 | Büro Dr. J. Apel |
| 16 | Büro Galerie |
| 17 | Werkstatt Bucheinband |
| 22 | Referat Personal |
| 23 | Referat Personal |
| 24 | Referat Studienangelegenheiten |
| 25 | Dienststelle Lehre |
| 26 | Internationale Kontakte |
| 27 | Referat Studienangelegenheiten |
| 31 | Zentrale, Information/Poststelle |
| 33 | Büro des/der Kanzler*in |
| 35 | Kanzler*in |
| 36 | Rektor*in |
| 37 | Büro des Rektorats |
| 40 | Bibliothek |
| 49 | Hochschularchiv |
| 50 | Büro V. Klotzsche |
| 51 | AV-Labor, Videoschnitt |
| 52 | AV-Labor, Videoschnitt |
| 53 | AV-Labor, Videoschnitt |
| 54 | AV-Labor, Büro C. Möller |
| 58 | Zentrale Einrichtung/ Hochschularchiv |
| 61 | Referat Organisation/Innerer Dienst |
| 68 | Büro des Studierendenrat |
| 69 | Studierendenrat |
| 73 | Werkstatt Buchdruck |
| 77 | Werkstatt Risografie |
| 78 | Werkstatt Handsatz |
| 81a | Technische Werkstattleitung/Koordination der Grafischen Werkstätten |
| 91 | Galerie |
1. Etage
| 1.1 | Büro T. Hattenkerl |
| 1.5 | Büro T. Bara, M. Mauracher |
| 1.7 | Fotografie GK 2 |
| 1.8 | Klasse für Fotografie und Bewegtbild (Bara) |
| 1.9 | Klasse für Fotografie und Medien (Schaber) |
| 1.12 | Büro Andre Grau |
| 1.13 | Büro Type-Design |
| 1.14 | Klasse Type-Design |
| 1.15 | Büro T. M. Müller, K. Schwalenberg |
| 1.16 | Klasse Illustration |
| 1.17 | Büro Typografie |
| 1.20 | Festsaal |
| 1.21 | Büro Prof. Mooren |
| 1.22 | Fachgebiet Buchkunst/ Grafik-Design |
| 1.23 | Büro Prof. Kliesch |
| 1.26 | Buchkunst/ Grafik-Design GK 2 |
| 1.26a | Büro Prof. M. Dreßen, Prof. C. Feist |
| 1.28 | AV-Labor |
| 1.29 | AV-Labor, Büro K. Liebert |
| 1.30 | AV-Labor Digitales Drucken |
| 1.31 | Zentrale Ausleihe/ Büro M.Ehritt |
| 1.34 | AV-Labor, Audio Labor, Büro M. Schneider/ C. Möller |
| 1.35 | Hard- und Softwareschnittstellenlabor/ Büro M. Ohme |
| 1.39 | Büro Dr. U. Klaus |
| 1.44 | Klasse Typografie |
| 1.46a | Werkstatt künstlerischer Offsetdruck |
| 1.47 | Werkstatt Reproduktion |
| 1.50 | Werkstatt Lithografie |
| 1.53 | Büro |
2. Etage
| 2.1 | Büro Prof. A. Kisling |
| 2.5 | Büro Fotografie |
| 2.6 | Klasse Fotografie |
| 2.7 | Werkstatt Fotografie, Blitzstudio |
| 2.10 | Klasse für Fotografie (Specker) |
| 2.11 | Anatomieraum |
| 2.12 | Büro St. Black/ J. Ernert |
| 2.13 | Büro Malerei/Grafik |
| 2.14 | Klasse expanded cinema |
| 2.15 | Klasse expanded cinema |
| 2.20 | Klasse für Installation und Raum |
| 2.22 | Klasse Systemdesign |
| 2.23 | Klasse Systemdesign |
| 2.24 | Grundstudium Medienkunst |
| 2.25 | Büro Prof. M. Wakil, Prof. F. Hesse |
| 2.26 | Büro Prof. J. Blank |
| 2.30 | Klasse Performative Künste |
| 2.31 | Büro Prof. C. Lahr |
| 2.32 | Klasse Künstlerisches Handeln und Forschen |
| 2.32a | Klasse Performative Künste |
| 2.33 | Büro E. Cortinas, S. Jacobsen, M. Bernien |
| 2.34 | Computerpool/AV-Labor |
| 2.37 | Büro A. Hötte |
| 2.41 | Vorlesungsraum |
| 2.45 | Werkstatt Siebdruck |
| 2.50 | Werkstatt Radierung |
| 2.54 | Büro I. Lewis |
3./4. Etage
| 3.03 | Büro C. Benger |
| 3.04 | Seminarraum |
| 3.05 | Seminarraum |
| 3.06 | Institut für Buchkunst |
| 3.08 | Malerei/Grafik GK 2 |
| 3.3 | Büro J. Ernert, Prof. Ch. Weihrauch |
| 3.4 | Malerei/Grafik GK 2 |
| 3.5 | Klasse Malerei und Grafik |
| 3.9 | Malerei/Grafik GK 1/ Abendakademie |
| 3.9a | Maltechnologie |
| 3.10 | Fotografie GK 1 |
| 3.11 | Klasse Malerei und Grafik |
| 3.13 | Klasse Malerei/Grafik (Riedel) |
| 3.14 | Klasse Malerei/Grafik (Riedel) |
| 3.22 | Klasse Malerei/Grafik (Speier) |
| 3.23 | Klasse Malerei/Grafik (Speier) |
| 3.24 | Büro Prof. M. Riedel |
| 3.31 | Projektraum |
| 3.36 | Elternraum |
| 3.44 | Büro Dr. B. von Bismarck |
| 3.44a | Büro Dr. K. Köppert |
| 3.45 | Büro J. Blume |
| 3.47 | Büro Dr. M. Rölli |
| 3.48 | Prof. Dr. B. Meyer-Krahmer, Seminarraum |
| 3.49 | Büro Dr. D. Daniels |
| 3.50 | Buchkunst/Grafik-Design GK 1 |
| 3.55 | Projektraum Grafik |
| 3.57 | Werkstatt Projektraum (Holzschnitt) |
| 3.58 | Werkstatt Holzschnitt |
| 3.59 | Büro S. Marx |
| 4.1 | Büro H. Specker |
| 4.2 | Büro I. Schaber, S. Kesting |
| 4.4 | Büro K. Drechsel |
| 4.5 | Büro A. Speier, F. Reinbothe |
Trufanowstraße
Erdgeschoss
1. Etage
| 001 | AV-Labor, Projektionslabor |
| 002 | AV-Labor, Aufnahmestudio |
| 003 | Werkstatt für plastisches Gestalten |
| 004 | Werkstatt für plastisches Gestalten |
| 005 | Werkstatt für plastisches Gestalten |
| 006 | Werkstatt für plastisches Gestalten |
| 008 | Projektraum Medienkunst |
| 009 | Projektraum Medienkunst |
| 010 | Projektraum Medienkunst |
| 011 | Projektraum Medienkunst |
| 108 | Abendakademie |
| 109 | Büro |
| 110 | Projektraum Buchkunst/Grafik-Design |
| 112 | Projektraum Fotografie |
| 113 | Atelier Malerei/Grafik |
2.Etage
| 201 | Atelier Malerei/Grafik |
| 202 | Maltechnologie |
| 203 | Atelier Malerei/Grafik |
| 207 | Atelier Malerei/Grafik |
| 208 | Atelier Malerei/Grafik |
| 209 | Atelier Malerei/Grafik |
| 211 | Atelier Malerei/Grafik |
| 212 | Atelier Malerei/Grafik |
| 213 | Atelier Malerei/Grafik |
