Kellergeschoß
| K.02 |
Werkstatt für Haustechnik |
| K.05 | Sportraum Gym |
| K.06 | Holzwerkstatt Wood workshop Jonas R. Becher |
| K.07 | Annahme / Abholung von Bewerbungsmappen Acceptance / collection of application folders |
| K.09 | Studierendenrat, Materiallager Student's council, storage |
| K.32 | Metallwerkstatt Metal workshop Bernd Peschke |
| K.34 | Werkstatt Offsetdruck Offset printing workshop |
| K.39 | Werkstatt Papierschöpfen Workshop paper making |
| K.41 | Werkstatt Fotografie, Lager Fotochemie Photography workshop, chemicals storage |
| K.42 |
Werkstatt Fotografie, Großbild-Labor |
| K.43 | Werkstatt Fotografie, Kaschierraum / Hellarbeitsraum Photography workshop, mounting |
| K.45 | Werkstatt Fotografie Photography workshop Farblabor / Filmentwicklung Colour lab / film processing Mirk Lehmberg |
| K.46 K.47 |
Werkstatt Fotografie, Farblabor Photography workshop, colour lab |
| K.48 | Werkstatt Fotografie, Schwarz-Weiß-Labor Photography workshop, colour lab |
| K.49 K.50 |
Werkstatt 3DXR Digitale Materialitäten, 3D Druck Workshop 3DXR Digital materialities, 3D Printing Anselm Benedikt Hötte Fabian Hesse Mitra Wakil |
| K.51 | Werkstatt 3DXR Digitale Materialitäten Workshop 3DXR Digital materialities |
| K.52 |
Werkstatt 3DXR Digitale Materialitäten |
Erdgeschoss
| 0.02 | Archiv Archive |
| 0.03 | Organisation / Innerer Dienst Facilities management Michael Sommerfeldt |
| 0.04 | Büro / Office Carsten Möller |
| 0.05 | Bewegtbild Moving Image |
| 0.06 | Bewegtbild Moving Image |
| 0.07 | Tonstudio Sound Studio |
| 0.08 | Büro / Office Vincent Klotzsche |
| 0.09 | Archiv Archive |
| 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 |
Bibliothek Library Yvonne Schürer Heidrun Sprinz Josephine Thiele |
| 0.16 | N.N., Rektorat |
| 0.17 | Rektorin Rector Agnes Wegner |
| 0.18 | Rektorat, Büro des Kanzler Rectorate, Office of the Chancellor Petra Haubold Uwe Wellmann, Kanzler/Chancellor |
| 0.20 | Rektorat, Büro des Kanzlers Rectorate, Office of the Chancellor |
| 0.21 | Café Café |
| 0.22 | Grafische Werkstätten, Büro Printmaking Workshops, Office Luise Bartels Sanna Schiffler |
| 0.23 | Grafische Werkstätten Printmaking workshops Luise Bartels Sanna Schiffler Handsatz Manual Typesetting Aurelia Markwalder Risografie Risography |
| 0.24 | Galerie Gallery |
| 0.25 | Grafische Werkstätten Printmaking workshops Risografie Risography |
| 0.26 0.27 |
Werkstatt Buchdruck Letterpress printing workshop Sebastian Cewe |
| 0.30 | Mitarbeitenden-Küche Staff Kitchen |
| 0.31 | Diversitätsentwicklung Diversity development Isabella Friedrich Kervin Saint Pere Hochschuldidaktik Academy Didactics Katharina Große-Winkler |
| 0.32 | Studierendenrat, Büro Student's council office |
| 0.33 | Information / Poststelle Information Centre / Postal Service Maria Eßbach |
| 0.40 | Referat Studienangelegenheiten Office of Student Affairs Frances Kind, Leiterin /Head |
| 0.41 | Geschäftsstelle Lehre Faculty Administration Maria Eßbach Anja Hertzsch |
| 0.42 | Geschäftsstelle Lehre Faculty Administration Silke Börner, Leiterin / Head |
| 0.43 | Referat Studienangelegenheiten / Campus Management Office of Student Affairs / Campus Management Claudia Pöschel Sandra Sperlich |
| 0.44 | Personal Human Resources Department Sibylle Lozar Isabell Reckling |
| 0.45 | Personal Human Resources Department Susann Landrock Monika Lange, Leiterin / Head |
| 0.47 | Werkstatt Bucheinband Bookbinding workshop Anne Telling Bettina Wija-Stein |
| 0.48 | Galerie, Büro Gallery, Office Ilse Lafer |
| 0.50 | Rechenzentrum Data processing center Joachim Apel, Johannes Parche |
| 0.51 | Kommunikation & Presse / Qualitätsmanagement Communication & Press / Quality Management Meike Giebeler, Maren Schleimer |
| 0.52 | Referat Organisation / Innerer Dienst Facilites Management / Operations Department Uwe Wellmann, Leiter / Head |
| 0.53 | Haushalt / Beschaffung Finances / Procurement Nancy Rauh, Leiterin / Head |
| 0.54 | Haushalt / Beschaffung Finances / Procurement Steffi Müller Torsten Wagner |
| 0.56 | (Un)learning Digitalities Programm für Praxis und Theorie des Digitalen (Un)learning Digitalities Programme for Digital Practice and Theory Juness Beshir Eliza Goldox Fabian Lehmann |
1. Etage
| 1.02 | Rechenzentrum Data Processing Center |
| 1.04 | Hard- und Softwareschnittstellenlabor Interface lab for hard- and software Michael Ohme |
| 1.05 | Sound Art Lab Sound Art Lab Max Schneider |
| 1.06 | Zentrale Ausleihe / Technothek Technical Rental / Technothek |
| 1.07 | Fine Art Print Fine art print |
| 1.08 | Werkstatt Fotografie Workshop Photography Digitale Bildverarbeitung, Büro Digital Image Processing, Office Kati Liebert Wataru Murakami |
| 1.09 | Digitale Bildverarbeitung Digital image processing |
| 1.10 | Buchkunst/Grafik-Design Grundstudium Book design / Graphic design foundation course Markus Dreßen, Christoph Feist, Marion Kliesch |
| 1.11 | Büro / Office Markus Dreßen |
| 1.12 | Büro / Office Christoph Feist Marion Kliesch |
| 1.13 | Buchkunst/Grafik-Design Grundstudium Book design / Graphic design foundation course Markus Dreßen, Christoph Feist, Marion Kliesch |
| 1.14 | Büro / Office Maureen Mooren Jannis Zell |
| 1.20 | Festsaal Ceremony hall |
| 1.21 | Büro / Office Christian Weihrauch |
| 1.23 | Werkstatt Lithografie Lithography Workshop Bettina Francke |
| 1.27 | Werkstatt Druckvorstufe Workshop prepress |
| 1.28 | Werkstatt Künstlerischer Offsetdruck Workshop artistic offset printing Jean Drache |
| 1.30 | Klasse Typografie Typography class Anna Lena von Helldorff und André Grau |
| 1.40 | Büro / office Anna-Lena von Helldorff |
| 1.41 | Klasse Illustration Illustration class Thomas Matthaeus Müller und Katja Schwalenberg |
| 1.42 | Büro / Office Thomas Matthaeus Müller und Katja Schwalenberg |
| 1.43 | Klasse für Typedesign Type design class Ondřej Báchor und Jannis Zell |
| 1.44 | Büro / Office Ondřej Báchor |
| 1.45 | Büro / Office André Grau |
| 1.46 | Klasse Typografie Typography class Anna Lena von Helldorff und André Grau |
| 1.47 | Klasse Fotografie und Medien Photography and media class Ines Schaber und Susanne Keichel |
| 1.48 | Klasse Fotografie und Bewegtbild Photography and moving image class Tina Bara und Sandra Schubert |
| 1.49 | Fotografie Grundstudium Photography foundation course Torsten Hattenkerl, Annette Kisling, Paul Niedermayer |
| 1.50 | Büro / office Tina Bara Sandra Schubert |
| 1.51 | Büro / office Torsten Hattenkerl |
2. Etage
| 2.02 | Büro / office Anselm Benedikt Hötte |
| 2.03 | Computerpool Computer pool |
| 2.04 | Büro / office Mareike Bernien Eli Cortiñas Stine Marie Jacobsen |
| 2.05 | Klasse Künstlerisches Handeln und Forschen Artistic action and reserach class Christin Lahr und Sven Bergelt |
| 2.06 | Medienkunst Grundstudium Media Art foundation course Eli Cortiñas Stine Marie Jacobsen Mareike Bernien |
| 2.07 | Büro / office Christin Lahr |
| 2.08 | Klasse Performative Künste Performative arts class Jule Flierl und Anna Zett |
| 2.09 | Büro / office Fabian Hesse, Mitra Wakil |
| 2.10 | Werkstatt 3DXR Digitale Materialitäten, Studio Workshop 3DXR Digital materialities, studio Fabian Hesse, Mitra Wakil |
| 2.11 | Medienkunst Grundstudium Media art foundation course Eli Cortiñas Stine Marie Jacobsen Mareike Bernien |
| 2.12 | Klasse Systemdesign System design class Maureen Mooren und Jannis Zell |
| 2.13 | Klasse Systemdesign System design class Maureen Mooren und Jannis Zell |
| 2.20 | Klasse Installation und Raum Installation and space class Joachim Blank |
| 2.40 | Klasse Expanded Cinema Expanded cinema class Clemens von Wedemeyer |
| 2.41 | Klasse Expanded Cinema Expanded cinema class Clemens von Wedemeyer |
| 2.42 | Büro / office Ivana de Vivanco |
| 2.43 | Büro / office Steffen Bachmann Steven Black |
| 2.44 | Anatomiesaal, Studiengang Malerei / Grafik Anatomic Cabinet, Painting / Printmaking Department |
| 2.45 | Klasse Fotografie Photography class Heidi Specker |
| 2.46 | Fotostudio Photo studio Michael Ehritt |
| 2.47 | Klasse Fotografie im Feld der zeitgenössischen Kunst Photography in the field of contemporary art class Anna Ehrenstein |
| 2.49 | Büro / office Anna Ehrenstein |
| 2.50 | Büro / office Annette Kisling |
3. Etage
| 3.03 | Elternraum Parents Room |
| 3.04 | Rechenzentrum, Büro Data Processing Center, Office |
| 3.05 | Büro / office Michael Riedel |
| 3.06 | Klasse Malerei und Grafik Painting and printmaking class Michael Riedel |
| 3.07 | Klasse Malerei und Grafik Painting and printmaking class Michael Riedel |
| 3.08 | Klasse Malerei und Grafik Painting and printmaking class Franziska Reinbothe |
| 3.09 | Klasse Malerei und Grafik Painting and Printmaking class Franziska Reinbothe |
| 3.10 | Klasse Malerei und Grafik Painting and Printmaking class Ivana de Vivanco und Maria Schumacher |
| 3.11 | Fotografie Grundstudium Photography foundation course Annette Kisling, Torsten Hattenkerl und Paul Niedermayer |
| 3.20 | Malerei / Grafik Grundstudium Painting / Printmaking foundation course Jörg Ernert |
| 3.21 | Künstlerische Werkstätten, Projektraum Artistic workshops, project room |
| 3.22 | Werkstatt Holzschnitt Woodcut workshop Stephanie Marx |
| 3.26 | Büro / office Andreas Broekmann Michael Klipphahn-Karge Michal Ron |
| 3.27 | Büro / office Natascha Frankenberg Katrin Köppert |
| 3.28 | Büro / office Julia Blume |
| 3.30 | Büro / office Marc Rölli |
| 3.31 | Kulturen des Kuratorischen, Büro & Seminarraum Cultures of the curatorial, office & seminar room Benjamin Meyer-Krahmer |
| 3.32 | Büro / office Ana Teixeira Pinto |
| 3.33 | Klasse Illustration Illustration class Thomas Matthaeus Müller und Katja Schwalenberg |
| 3.40 | Klasse Malerei und Grafik Painting and printmaking class Kerstin Drechsel und Maria Schumacher |
| 3.41 | Malerei / Grafik Grundstudium Painting / printmaking foundation course Jennifer König |
| 3.42 | Büro / office Jörg Ernert Jennifer König |
| 3.43 | Malerei / Grafik Grundstudium Painting / printmaking foundation course Jennifer König |
| 3.44 | Institut für Buchkunst Institute of book design |
| 3.45 | Theorieraum seminar room |
| 3.46 | Theorieraum seminar room |
| 3.47 | Büro / office Michael Ehritt Paul Niedermayer Sozialberatung für internationale Studierende Social counselling for international students Franziska Hülß |
Dachgeschoss
| 4.01 | Büro / office Franziska Reinbothe |
| 4.02 | Büro / office Kerstin Drechsel, Maria Schumacher |
| 4.05 | Büro / office Ines Schaber, Susanne Keichel |
| 4.06 | Büro / office Heidi Specker |
Trufanowstraße
Erdgeschoss
1. Etage
| 001 | AV-Labor, Projektionslabor |
| 002 | AV-Labor, Aufnahmestudio |
| 003 | Werkstatt für plastisches Gestalten |
| 004 | Werkstatt für plastisches Gestalten |
| 005 | Werkstatt für plastisches Gestalten |
| 006 | Werkstatt für plastisches Gestalten |
| 008 | Projektraum Medienkunst |
| 009 | Projektraum Medienkunst |
| 010 | Projektraum Medienkunst |
| 011 | Projektraum Medienkunst |
| 108 | Abendakademie |
| 109 | Büro |
| 110 | Projektraum Buchkunst/Grafik-Design |
| 112 | Projektraum Fotografie |
| 113 | Atelier Malerei/Grafik |
2.Etage
| 201 | Atelier Malerei/Grafik |
| 202 | Maltechnologie |
| 203 | Atelier Malerei/Grafik |
| 207 | Atelier Malerei/Grafik |
| 208 | Atelier Malerei/Grafik |
| 209 | Atelier Malerei/Grafik |
| 211 | Atelier Malerei/Grafik |
| 212 | Atelier Malerei/Grafik |
| 213 | Atelier Malerei/Grafik |
